Beschreibung
Zeige deine Begeisterung für Merrell mit einem unverkennbaren Logo.
MERKMALE
• Original Merrell Grafik
• T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
• Länge: 28" (Rückenmitte)
• Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwollgemisch
by Fmeaddons
€ 117.26 € 52.48
Zeige deine Begeisterung für Merrell mit einem unverkennbaren Logo. MERKMALE • Original Merrell Grafik • T-Shirt mit Rundhalsausschnitt • Länge: 28" (Rückenmitte) •…
Vorrätig
Zeige deine Begeisterung für Merrell mit einem unverkennbaren Logo.
MERKMALE
• Original Merrell Grafik
• T-Shirt mit Rundhalsausschnitt
• Länge: 28" (Rückenmitte)
• Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwollgemisch
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 7 | 41 | 25.5 |
8 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 8.5 | 43 | 27 |
9.5 | 9 | 43.5 | 27.5 |
10 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 |
12 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 12.5 | 48 | 31 |
14 | 13 | 49 | 32 |
15 | 14 | 50 | 33 |
16 | 15 | 51 | 34 |
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Größe | Hals | Truhe | Ärmel | Taille | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|
Klein | 37-38 cm | 91-96 cm | 84-85 cm | 71-74 cm | 79 cm |
Mittel | 39-40 cm | 99-104 cm | 86-88 cm | 76-81 cm | 81 cm |
Groß | 42-43 cm | 107-112 cm | 89-90 cm | 86-91 cm | 84 cm |
X-Large | 45-46 cm | 114-119 cm | 91-92 cm | 96-102 cm | 86 cm |
XXL | 46-47cm | 122-130 cm | 94-95 cm | 104-107 cm | 86 cm |
Größe | Taille | Kurze Schrittlänge (30") | Reg Inseam (32") | Lange Schrittlänge (34") |
---|---|---|---|---|
28 | 71 cm | 76 cm | 81 cm | N/A |
30 | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
32 | 81 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
34 | 86 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
36 | 91 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
38 | 96 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
40 | 102 cm | N/A | 81 cm | 86 cm |
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35 | 22 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40 | 26 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 |
10 | 7.5 | 41 | 27 |
10.5 | 8 | 42 | 27.5 |
11 | 8.5 | 42.5 | 28 |
11.5 | 9 | 43 | 28.5 |
USA | UK | EUR | JPN (cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 22 |
6 | 4 | 37 | 23 |
7 | 5 | 38 | 24 |
8 | 6 | 39 | 25 |
9 | 7 | 40 | 26 |
10 | 8 | 41 | 27 |
11 | 9 | 42 | 28 |
Größe | Brust Büste | Ärmel | Taille | Hüfte | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 78.5-80 cm | 71-72 cm | 61-62 cm | 84-85 cm | 79 cm |
XS | 81-84 cm | 74-75 cm | 64-66 cm | 86-89 cm | 79 cm |
S | 86-89 cm | 76-77 cm | 69-71 cm | 91-94 cm | 81 cm |
M | 91-94 cm | 79-80 cm | 74-76 cm | 96-99 cm | 81 cm |
L | 96-102 cm | 81-82 cm | 79-84 cm | 102-107 cm | 81 cm |
XL | 104-109 cm | 84-85 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 84 cm |
XXL | 112-117 cm | 86-88 cm | 94-99 cm | 109-114 cm | 86 cm |
US | UK | Taille | Schrittlänge |
---|---|---|---|
2 | 6 | 66 cm | 79 cm |
4 | 8 | 69 cm | 80 cm |
6 | 10 | 71 cm | 81 cm |
8 | 12 | 74 cm | 81 cm |
10 | 14 | 76 cm | 81 cm |
12 | 16 | 81 cm | 81 cm |
14 | 18 | 84 cm | 82 cm |
16 | 20 | 91 cm | 84 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen